靶向代谢组学 | |
服务名 | 仪器名 |
23种神经递质定量 | AB Sciex API4000/AP15000 |
22种氨基酸定性定量 | LECO PegasuS BT GC-TOFMS |
41种胆汁酸定量 | AB Sciex API4000/AP15000 |
7种短链脂肪酸测定(SCFA) | Thermo Scientific Trace 1310-1SO LT |
26种有机酸 | AB Sciex API4000/AP15000 |
35个黄酮定量 | AB Sciex API4000/AP15000 |
51种脂肪酸定量 | Thermo Scientific… Trace 1310/lS0 7000 |
5种TMAO及类似物定量 | AB Sciex API4000/AP15000 |
非靶向代谢组学 | |
服务名 | 仪器名 |
非靶代谢组(LC-MS) | Q Exactive™/Plus/HFX |
非靶代谢组(GC-TOF-MS) | LECO PegasuS BT GC-TOFMS |
挥发性物质(固相微萃取方法,无内标) | GC-tof-MS |
非靶脂质组(LC-MS) | Q Exactive™/Plus/HFX |
风味组学 | GCxGC-TOF-MS |